ʚ祕寶分解數量參考
其他 | 附魔 | |||
名稱 | 獲得祕寶幣 | 名稱 | 獲得祕寶幣 | |
奇異金屬 | 1 | 莫拉硬幣 | 90 | |
決鬥之光 | 5 | 星髓莫拉硬幣 | 90 | |
神聖之光 | 5 | 星之稀有錮魔石 | 4200 | |
智慧之光 | 5 | 稀有錮魔石 | 4200 | |
久遠之光 | 5 | 高級錮魔石 | 900 | |
神諭武裝圖紙碎片 | 10 | 星之高級錮魔石 | 900 | |
一級星鑽石(裝備強化) | 50 | 寵物 | ||
一級星光絲(裝備強化) | 50 | 名稱 | 獲得祕寶幣 | |
85級奇異寶石 | 15 | 露露(寵) | 50 | |
65級奇異寶石 | 15 | 靈魂刻刀(寵) | 400 | |
異化鐵(藍齒輪分解) | 100 | 連接之石●榮耀 | 16000 | |
異化鋼(黃齒輪分解) | 1500 | 連接之石●幻彩 | 2000 | |
綿綿花種子 | 150 | 寵物高級經驗書(寵) | 500 | |
綿綿小水滴 | 150 | 寵物初階經驗書(寵) | 5 | |
綿綿小雪花 | 150 | 時光卷軸(寵) | 1200 | |
神聖勳章隨機禮盒 | 900 | 琥珀 | 1 | |
貓神水晶 | 10 | 坐騎 | ||
雕像系列 | 名稱 | 獲得祕寶幣 | ||
名稱 | 獲得祕寶幣 | 英勇之心 | 200 | |
喧囂鈴鐺 | 8100 | 陽光獼猴桃(坐騎) | 1000 | |
魔力魔鏡 | 8100 | 野生獼猴桃 | 200 | |
時刻沙漏 | 8100 | 高級餅乾(坐騎) | 200 | |
全知知星 | 1250 | 超級餅乾 | 600 | |
器之斷矛 | 1250 | 黎明臂章 | 1000 | |
征戰綁帶(雕像升級) | 1250 | 晨午臂章 | 3000 | |
征戰釜柄(雕像升級) | 1250 | 黃昏臂章 | 9000 | |
征戰釜刃(雕像升級) | 1250 | 羽毛系列 | ||
迷霧箭矢(雕像升級) | 5400 | 名稱 | 獲得祕寶幣 | |
迷霧之弓(雕像升級) | 5400 | 雕像絨毛(羽毛分解) | 18 | |
狄羅雕刻自選禮盒 | 900 | 光暗系列羽毛自選 | 1800 | |
狄羅雕刻之鑿 | 90 | 時空羽毛自選 | 1080 | |
狄羅雕刻之錘 | 900 | 羽毛突破自選禮盒 | 4800 | |
雕像部位自選D | 5400 | 高級纖羽化石 | 4800 | |
雕像部位自選F | 8100 | 中級纖羽化石 | 1200 | |
高級狄羅雕刻之鑿 | 2500 | 中級纖羽 | 500 | |
高級狄羅雕刻之錘 | 12650 | 均衡砝碼 | 18 | |
矩陣系列 | 光暗絨羽 | 1800 | ||
名稱 | 獲得祕寶幣 | 時空絨羽 | 1080 | |
1號矩陣隨機盒 | 50 | 晝夜系列羽毛自選 | 540 | |
2號矩陣隨機盒 | 250 | 光暗/明羽毛 | 1800 | |
2號矩陣基底 | 250 | 精煉系列 | ||
3號矩陣隨機盒 | 1000 | 名稱 | 獲得祕寶幣 | |
3號矩陣基底 | 1015 | 傳說的武器礦石 | 4000 | |
4號矩陣隨機盒 | 2750 | 受祝福的礦石自選袋子 | 1800 | |
4號矩陣基底 | 2765 | 配飾祝福的礦石 | 1800 | |
5號矩陣隨機盒 | 7650 | 傳說的礦石自選 | 4000 | |
5號矩陣基底 | 7500 | 傳說的防具礦石 | 4000 | |
能源之鐵 | 50 | 武器祝福礦石 | 1800 | |
夜鶯 | 防具祝福礦石 | 1800 | ||
名稱 | 獲得祕寶幣 | 濃縮神之金屬 | 900 | |
夜鶯之刻●紫 | 3200 | 濃縮鋁 | 900 | |
夜鶯之刻●橙 | 13333 | B能量體 | 900 | |
夜鶯之羽 | 80 | a能量體 | 180 | |
鋁 | 180 | |||
高級精煉自選禮盒 | 900 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式