樓層 | 貓果 | | 樓層 | 貓果 | | 樓層 | 貓果 | | 樓層 | 貓果 |
1 | 450 | | 31 | 800 | | 61 | 1250 | | 91 | 1250 |
2 | 450 | | 32 | 800 | | 62 | 1250 | | 92 | 1250 |
3 | 450 | | 33 | 800 | | 63 | 1250 | | 93 | 1250 |
4 | 450 | | 34 | 800 | | 64 | 1250 | | 94 | 1250 |
5 | 450 | | 35 | 800 | | 65 | 1250 | | 95 | 1250 |
6 | 450 | | 36 | 800 | | 66 | 1250 | | 96 | 1250 |
7 | 450 | | 37 | 800 | | 67 | 1250 | | 97 | 1250 |
8 | 450 | | 38 | 800 | | 68 | 1250 | | 98 | 1250 |
9 | 450 | | 39 | 800 | | 69 | 1250 | | 99 | 1250 |
10 | 450 | | 40 | 800 | | 70 | 1250 | | 100 | 1800 |
11 | 450 | | 41 | 800 | | 71 | 1250 | | 101 | 1800 |
12 | 450 | | 42 | 800 | | 72 | 1250 | | 102 | 1800 |
13 | 450 | | 43 | 800 | | 73 | 1250 | | 103 | 1800 |
14 | 450 | | 44 | 800 | | 74 | 1250 | | 104 | 1800 |
15 | 450 | | 45 | 800 | | 75 | 1250 | | 105 | 1800 |
16 | 450 | | 46 | 800 | | 76 | 1250 | | 106 | 1800 |
17 | 450 | | 47 | 800 | | 77 | 1250 | | 107 | 1800 |
18 | 450 | | 48 | 800 | | 78 | 1250 | | 108 | 1800 |
19 | 450 | | 49 | 800 | | 79 | 1250 | | 109 | 1800 |
20 | 800 | | 50 | 1250 | | 80 | 1250 | | 110 | 1800 |
21 | 800 | | 51 | 1250 | | 81 | 1250 | | 111 | 1800 |
22 | 800 | | 52 | 1250 | | 82 | 1250 | | 112 | 1800 |
23 | 800 | | 53 | 1250 | | 83 | 1250 | | 113 | 1800 |
24 | 800 | | 54 | 1250 | | 84 | 1250 | | 114 | 1800 |
25 | 800 | | 55 | 1250 | | 85 | 1250 | | 115 | 1800 |
26 | 800 | | 56 | 1250 | | 86 | 1250 | | 116 | 1800 |
27 | 800 | | 57 | 1250 | | 87 | 1250 | | 117 | 1800 |
28 | 800 | | 58 | 1250 | | 88 | 1250 | | 118 | 1800 |
29 | 800 | | 59 | 1250 | | 89 | 1250 | | 119 | 1800 |
30 | 800 | | 60 | 1250 | | 90 | 1250 | | 120 | 1800 |
● 1F~30F = 17,350 貓 (如果鑽石可以爬到20F,大約只要花8000貓)
● 31F-50F = 16,450 貓
● 51F-80F = 37,500 貓
● 81F-100F = 25,550貓
★1F-100F =96,850貓
*可能課金玩家不多了,塔的樓層越來越矮,但基本每層格子不變