💫印記 消耗數量 (彩/紅/金)
最後更新:2024/09/20
●彩色印記
*解鎖50個碎片 數據於參考運用
| ●等級 | ●提升 | 碎片 | 至臻的印記結晶 |
| 1 | 2 | 30 | |
| 2 | 3 | 35 | |
| 3 | 4 | 40 | |
| 4 | 5 | 45 | |
| 5 | 6 | 50 | |
| 6 | 7 | 55 | |
| 7 | 8 | 60 | |
| 8 | 9 | 65 | |
| 9 | 10 | 70 | |
| 10 | 11 | 80 | |
| 11 | 12 | 90 | |
| 12 | 13 | 100 | |
| 13 | 14 | 110 | |
| 14 | 15 | 130 | 10 |
| Lv1升Lv2總計碎片 | 960 | 10 | |
| 15 | 16 | 55 | |
| 16 | 17 | 60 | |
| 17 | 18 | 65 | |
| 18 | 19 | 70 | |
| 19 | 20 | 75 | |
| 20 | 21 | 80 | |
| 21 | 22 | 85 | |
| 22 | 23 | 90 | |
| 23 | 24 | 95 | |
| 24 | 25 | 100 | |
| 25 | 26 | 110 | |
| 26 | 27 | 120 | |
| 27 | 28 | 130 | |
| 28 | 29 | 140 | |
| 29 | 30 | 180 | 20 |
| Lv2升Lv3總計碎片 | 1455 | 20 | |
| 30 | 31 | 70 | |
| 31 | 32 | 80 | |
| 32 | 33 | 90 | |
| 33 | 34 | 100 | |
| 34 | 35 | 110 | |
| 35 | 36 | 120 | |
| 37 | 37 | 130 | |
| 39 | 38 | 140 | |
| 41 | 39 | 150 | |
| 43 | 40 | 160 | |
| 45 | 41 | 170 | |
| 47 | 42 | 180 | |
| 49 | 43 | 190 | |
| 51 | 44 | 200 | |
| 53 | 45 | 260 | 30 |
| Lv3升Lv4總計碎片 | 2150 | 30 | |
●金色印記
| ●等級 | ●提升 | 碎片 | 額外數量 | 瑕疵的印記結晶 | 總碎片 | 印記箱數 |
| 1 | 2 | 30 | 30 | 0.6 | ||
| 2 | 3 | 40 | 40 | 0.8 | ||
| 3 | 4 | 50 | 50 | 1 | ||
| 4 | 5 | 60 | 60 | 1.2 | ||
| 5 | 6 | 70 | 70 | 1.4 | ||
| 6 | 7 | 80 | 80 | 1.6 | ||
| 7 | 8 | 90 | 90 | 1.8 | ||
| 8 | 9 | 100 | 100 | 2 | ||
| 9 | 10 | 110 | 110 | 2.2 | ||
| 10 | 11 | 120 | 120 | 2.4 | ||
| 11 | 12 | 130 | 50 | 10 | 180 | 3.6 |
| Lv1升Lv2總計碎片 | 930 | 18.6 | ||||
| 12 | 13 | 70 | 70 | 1.4 | ||
| 13 | 14 | 80 | 80 | 1.6 | ||
| 14 | 15 | 90 | 90 | 1.8 | ||
| 15 | 16 | 100 | 100 | 2 | ||
| 16 | 17 | 110 | 110 | 2.2 | ||
| 17 | 18 | 120 | 120 | 2.4 | ||
| 18 | 19 | 130 | 130 | 2.6 | ||
| 19 | 20 | 140 | 140 | 2.8 | ||
| 20 | 21 | 150 | 150 | 3 | ||
| 21 | 22 | 160 | 160 | 3.2 | ||
| 22 | 23 | 170 | 170 | 3.4 | ||
| 23 | 24 | 180 | 50 | 20 | 230 | 4.6 |
| Lv2升Lv3總計碎片 | 1550 | 31 | ||||
| 24 | 25 | 90 | 90 | 1.8 | ||
| 25 | 26 | 110 | 110 | 2.2 | ||
| 26 | 27 | 130 | 130 | 2.6 | ||
| 27 | 28 | 150 | 150 | 3 | ||
| 28 | 29 | 170 | 170 | 3.4 | ||
| 29 | 30 | 190 | 190 | 3.8 | ||
| 30 | 31 | 210 | 210 | 4.2 | ||
| 31 | 32 | 230 | 230 | 4.6 | ||
| 32 | 33 | 250 | 250 | 5 | ||
| 33 | 34 | 270 | 270 | 5.4 | ||
| 34 | 35 | 290 | 290 | 5.8 | ||
| 35 | 36 | 310 | 70 | 30 | 380 | 7.6 |
| Lv3升Lv4總計碎片 | 2470 | 49.4 | ||||
●紅色印記
| ●等級 | ●提升 | 碎片 | 額外數量 | 完美的印記結晶 | 總碎片 | 印記箱數 |
| 1 | 2 | 25 | 25 | 0.5 | ||
| 2 | 3 | 30 | 30 | 0.6 | ||
| 3 | 4 | 35 | 35 | 0.7 | ||
| 4 | 5 | 40 | 40 | 0.8 | ||
| 5 | 6 | 45 | 45 | 0.9 | ||
| 6 | 7 | 50 | 50 | 1 | ||
| 7 | 8 | 55 | 55 | 1.1 | ||
| 8 | 9 | 60 | 60 | 1.2 | ||
| 9 | 10 | 65 | 65 | 1.3 | ||
| 10 | 11 | 70 | 75 | 1.5 | ||
| 11 | 12 | 75 | 85 | 1.7 | ||
| 12 | 13 | 80 | 95 | 1.9 | ||
| 13 | 14 | 85 | 105 | 2.1 | ||
| 14 | 15 | 90 | 35 | 10 | 125 | 2.5 |
| Lv1升Lv2總計碎片 | 890 | 17.8 | ||||
| 15 | 16 | 50 | 50 | 1 | ||
| 16 | 17 | 55 | 55 | 1.1 | ||
| 17 | 18 | 60 | 60 | 1.2 | ||
| 18 | 19 | 65 | 65 | 1.3 | ||
| 19 | 20 | 70 | 70 | 1.4 | ||
| 20 | 21 | 75 | 75 | 1.5 | ||
| 21 | 22 | 80 | 80 | 1.6 | ||
| 22 | 23 | 85 | 85 | 1.7 | ||
| 23 | 24 | 90 | 90 | 1.8 | ||
| 24 | 25 | 95 | 95 | 1.9 | ||
| 25 | 26 | 105 | 105 | 2.1 | ||
| 26 | 27 | 115 | 115 | 2.3 | ||
| 27 | 28 | 125 | 125 | 2.5 | ||
| 28 | 29 | 135 | 135 | 2.7 | ||
| 29 | 30 | 145 | 30 | 20 | 175 | 3.5 |
| Lv2升Lv3總計碎片 | 1380 | 27.6 | ||||
| 30 | 31 | 60 | 60 | 1.2 | ||
| 31 | 32 | 70 | 70 | 1.4 | ||
| 32 | 33 | 80 | 80 | 1.6 | ||
| 33 | 34 | 90 | 90 | 1.8 | ||
| 34 | 35 | 100 | 100 | 2 | ||
| 35 | 36 | 110 | 110 | 2.2 | ||
| 36 | 37 | 120 | 120 | 2.4 | ||
| 37 | 38 | 130 | 130 | 2.6 | ||
| 38 | 39 | 140 | 140 | 2.8 | ||
| 39 | 40 | 150 | 150 | 3 | ||
| 40 | 41 | 160 | 160 | 3.2 | ||
| 41 | 42 | 170 | 170 | 3.4 | ||
| 42 | 43 | 180 | 180 | 3.6 | ||
| 43 | 44 | 190 | 190 | 3.8 | ||
| 44 | 45 | 200 | 50 | 30 | 250 | 5 |
| Lv3升Lv4總計碎片 | 2000 | 40 | ||||
※如有錯誤問題,請告知
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式