經驗果實(統計)
●第x顆果實 | 經驗數量(遞增) | 單位 | ●第x顆果實 | 經驗數量(遞增) | ●第x顆果實 | 經驗數量(遞增) | ||
1 | 3 | 億 | 11 | 5 | 億 | 21 | 6.9 | 億 |
2 | 3.2 | 億 | 12 | 5.2 | 億 | 22 | 7.1 | 億 |
3 | 3.4 | 億 | 13 | 5.4 | 億 | 23 | 7.3 | 億 |
4 | 3.6 | 億 | 14 | 5.6 | 億 | 24 | 7.5 | 億 |
5 | 3.8 | 億 | 15 | 5.8 | 億 | 25 | 7.7 | 億 |
6 | 4 | 億 | 16 | 6 | 億 | 26 | 7.9 | 億 |
7 | 4.2 | 億 | 17 | 6.2 | 億 | 27 | 8.1 | 億 |
8 | 4.4 | 億 | 18 | 6.4 | 億 | 28 | 8.3 | 億 |
9 | 4.6 | 億 | 19 | 6.5 | 億 | 29 | 8.5 | 億 |
10 | 4.8 | 億 | 20 | 6.7 | 億 | 30 | 8.7 | 億 |
●一個屬性買滿共經驗175.8 E
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式