●公會貓域探索技能-需求總表
進階技能需求表(抵抗/克制)
原先等級 | 升級等級 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 原先等級 | 升級等級 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 原先等級 | 升級等級 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 原先等級 | 升級等級 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 原先等級 | 升級等級 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | ||||
0 | 1 | 2 | 50 | 30 | 31 | 5 | 110 | 60 | 61 | 8 | 170 | 90 | 91 | 11 | 230 | 120 | 121 | 14 | 290 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 50 | 31 | 32 | 5 | 110 | 61 | 62 | 8 | 170 | 91 | 92 | 11 | 230 | 121 | 122 | 14 | 290 | |||||||||
2 | 3 | 2 | 50 | 32 | 33 | 5 | 110 | 62 | 63 | 8 | 170 | 92 | 93 | 11 | 230 | 122 | 123 | 14 | 290 | |||||||||
3 | 4 | 2 | 50 | 33 | 34 | 5 | 110 | 63 | 64 | 8 | 170 | 93 | 94 | 11 | 230 | 123 | 124 | 14 | 290 | |||||||||
4 | 5 | 2 | 100 | 34 | 35 | 5 | 220 | 64 | 65 | 8 | 340 | 94 | 95 | 11 | 460 | 124 | 125 | 14 | 580 | |||||||||
5 | 6 | 2 | 60 | 35 | 36 | 5 | 120 | 65 | 66 | 8 | 180 | 95 | 96 | 11 | 240 | 125 | 126 | 14 | 300 | |||||||||
6 | 7 | 2 | 60 | 36 | 37 | 5 | 120 | 66 | 67 | 8 | 180 | 96 | 97 | 11 | 240 | 126 | 127 | 14 | 300 | |||||||||
7 | 8 | 2 | 60 | 37 | 38 | 5 | 120 | 67 | 68 | 8 | 180 | 97 | 98 | 11 | 240 | 127 | 128 | 14 | 300 | |||||||||
8 | 9 | 2 | 60 | 38 | 39 | 5 | 120 | 68 | 69 | 8 | 180 | 98 | 99 | 11 | 240 | 128 | 129 | 14 | 300 | |||||||||
9 | 10 | 1 | 10 | 120 | 39 | 40 | 1 | 10 | 240 | 69 | 70 | 1 | 16 | 360 | 99 | 100 | 1 | 22 | 480 | 129 | 130 | 1 | 28 | 600 | ||||
10 | 11 | 2 | 70 | 40 | 41 | 5 | 130 | 70 | 71 | 8 | 190 | 100 | 101 | 11 | 250 | 130 | 131 | 14 | 310 | |||||||||
11 | 12 | 2 | 70 | 41 | 42 | 5 | 130 | 71 | 72 | 8 | 190 | 101 | 102 | 11 | 250 | 131 | 132 | 14 | 310 | |||||||||
12 | 13 | 2 | 70 | 42 | 43 | 5 | 130 | 72 | 73 | 8 | 190 | 102 | 103 | 11 | 250 | 132 | 133 | 14 | 310 | |||||||||
13 | 14 | 2 | 70 | 43 | 44 | 5 | 130 | 73 | 74 | 8 | 190 | 103 | 104 | 11 | 250 | 133 | 134 | 14 | 310 | |||||||||
14 | 15 | 2 | 140 | 44 | 45 | 5 | 260 | 74 | 75 | 8 | 380 | 104 | 105 | 11 | 500 | 134 | 135 | 14 | 620 | |||||||||
15 | 16 | 2 | 80 | 45 | 46 | 5 | 140 | 75 | 76 | 8 | 200 | 105 | 106 | 11 | 260 | 135 | 136 | 14 | 320 | |||||||||
16 | 17 | 2 | 80 | 46 | 47 | 5 | 140 | 76 | 77 | 8 | 200 | 106 | 107 | 11 | 260 | 136 | 137 | 14 | 320 | |||||||||
17 | 18 | 2 | 80 | 47 | 48 | 5 | 140 | 77 | 78 | 8 | 200 | 107 | 108 | 11 | 260 | 137 | 138 | 14 | 320 | |||||||||
18 | 19 | 2 | 80 | 48 | 49 | 5 | 140 | 78 | 79 | 8 | 200 | 108 | 109 | 11 | 260 | 138 | 139 | 14 | 320 | |||||||||
19 | 20 | 1 | 10 | 160 | 49 | 50 | 1 | 10 | 280 | 79 | 80 | 1 | 16 | 400 | 109 | 110 | 1 | 22 | 520 | 139 | 140 | 1 | 28 | 640 | ||||
20 | 21 | 2 | 90 | 50 | 51 | 5 | 150 | 80 | 81 | 8 | 210 | 110 | 111 | 11 | 270 | 140 | 141 | 14 | 330 | |||||||||
21 | 22 | 2 | 90 | 51 | 52 | 5 | 150 | 81 | 82 | 8 | 210 | 111 | 112 | 11 | 270 | 141 | 142 | 14 | 330 | |||||||||
22 | 23 | 2 | 90 | 52 | 53 | 5 | 150 | 82 | 83 | 8 | 210 | 112 | 113 | 11 | 270 | 142 | 143 | 14 | 330 | |||||||||
23 | 24 | 2 | 90 | 53 | 54 | 5 | 150 | 83 | 84 | 8 | 210 | 113 | 114 | 11 | 270 | 143 | 144 | 14 | 330 | |||||||||
24 | 25 | 2 | 180 | 54 | 55 | 5 | 300 | 84 | 85 | 8 | 420 | 114 | 115 | 11 | 540 | 144 | 145 | 14 | 660 | |||||||||
25 | 26 | 2 | 100 | 55 | 56 | 5 | 160 | 85 | 86 | 8 | 220 | 115 | 116 | 11 | 280 | 145 | 146 | 14 | 340 | |||||||||
26 | 27 | 2 | 100 | 56 | 57 | 5 | 160 | 86 | 87 | 8 | 220 | 116 | 117 | 11 | 280 | 146 | 147 | 14 | 340 | |||||||||
27 | 28 | 2 | 100 | 57 | 58 | 5 | 160 | 87 | 88 | 8 | 220 | 117 | 118 | 11 | 280 | 147 | 148 | 14 | 340 | |||||||||
28 | 29 | 2 | 100 | 58 | 59 | 5 | 160 | 88 | 89 | 8 | 220 | 118 | 119 | 11 | 280 | 148 | 149 | 14 | 340 | |||||||||
29 | 30 | 1 | 10 | 200 | 59 | 60 | 1 | 10 | 320 | 89 | 90 | 1 | 16 | 440 | 119 | 120 | 1 | 22 | 560 | 149 | 150 | 1 | 28 | 680 | ||||
突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | 突破幣 | X貓硬幣 | 貓域探索獎章 | ||||||||||||||
3 | 84 | 2700 | 3 | 165 | 4860 | 3 | 264 | 7020 | 3 | 363 | 9180 | 3 | 462 | 11340 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式